[Gambar]
Kajen, 1 Agustus 2022. Apa sih fungsinya Bedeng?
1. Bedeng membuat kita tahu, mana area yang tanahnya harus lebih kita perhatikan, harus kita rawat misalnya dengan suplai pupuk, dicampur media lain, kayak sekam, andam bambu, cangkang telur dan penutupan mulsa plastik atau penutupan dengan serasah daun dan sebagainya.
2. Bedeng ngasih kita batasan plotting tanaman. Oooo bedeng kita ukurannya segini maka hanya bisa ditanami dengan 4 jenis tanaman. Jumlah dan jenis tanaman yang pas untuk kebun kita ya ditentukan dari ukuran bedeng kita...ngono loh Sob.
Kamis, 11 Agustus 2022
Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DINAS PERKIM DAN LH Kabupaten Pekalongan
Rabu, 29 Juni 2022
Maklumat Pelayanan
Dengan ini Kami Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan menyatakan sanggup memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan dan apabila tidak sesuai, kami bersedia menerima sangsi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Rabu, 29 Juni 2022
[Gambar]
Wiradesa, Dinas Perkim dan LH melakukan sosialisasi RTLH di Desa Bebel Kecamatan Wiradesa.
Selasa, 7 Juni 2022
Selasa, 1 Februari 2022
Kamis, 27 Januari 2022
Visi dan Misi
Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2021-2026
Visi
Visi merupakan kondisi ideal masa depan yang menantang, yang ingin dicapai dalam suatu periode perencanaan, berdasarkan pada situasi dan kondisi saat ini. Kondisi ideal yang ingin diwujudkan tersebut diharapkan mampu memberikan spirit atau semangat kepada seluruh pihak di dalam organisasi pemerintah daerah untuk mencapainya dan menjadikan pengarah bagi pemangku kepentingan untuk dapat mendukung tercapainya tujuan ideal tersebut.
Visi Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan adalah :
”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Adil, Merata (Setara) dan Berbudaya Gotong Royong”
Misi
Misi adalah rumusan umum mengenai cara atau upaya yang perlu dilakukan untuk menjamin tercapainya visi. Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Pekalongan, dirumuskan misi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
|
No. |
Ruang Lingkup |
Rata-rata Skor |
Kategori |
Peringkat |
|
1. |
Persyaratan |
3.213 |
Baik |
7 |
|
2. |
Prosedur |
3.28 |
Baik |
5 |
|
3. |
Waktu Pelayanan |
3.15 |
Baik |
8 |
|
4. |
Biaya/Tarif |
3,86 |
Sangat Baik |
1 |
|
5. |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
3.38 |
Baik |
3 |
|
6. |
Kompetensi Pelaksana |
3.31 |
Baik |
4 |
|
7. |
Perilaku Pelaksana |
3,43 |
Baik |
2 |
|
8. |
Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan |
3.27 |
Baik |
6 |
|
9 |
Sarana Prasarana |
3,03 |
Cukup Baik |
9 |
MOTTO KABUPATEN PEKALONGAN
Untuk mendayagunakan kegiatan pembangunan daerah secara merata diperlukan suatu acuan untuk memotivasi, menggerakkan dan mengerahkan seluruh potensi masyarakat Kabupaten Pekalongan Motto Kabupaten Pekalongan adalah Kota "SANTRI" merupakan singkatan dari Sehat, Aman, Nyaman, Tertib, Rapih dan Indah.
Kamis, 27 Januari 2022
| NO | NAMA LENGKAP | JABATAN |
| 1 | Drs. MUHAMAD ABDUH GAZALI, MT | KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 2 | Drs. MUH SYAMSUL HELMI, MM | SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 3 | SUDARWANTO, SP., MM | PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN |
| 4 | DJAM`IYAH, SH., M.Kn. | KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN |
| 5 | YUNI ASTUTI, ST., MT. | KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN |
| 6 | PRATOMO, ST., MIL | KEPALA BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN, PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
| 7 | AGUNG NUGROHO, S.ST., MT. | PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 8 | EVA RETNO SARI, ST, MT | PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN |
| 9 | AGUS SATRIO UTOMO, S.T, M.A.P. | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PERUMAHAN |
| 10 | KHAKIMAH, ST | PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN |
| 11 | FAKURODIN, S.AB | KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN |
| 12 | ZAHLUL KHAFIZHIN, ST | PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 13 | NOK KHOLIFAH, ST | PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN |
| 14 | IRDA ISTIQOMAH, ST | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 15 | PUTRIYANI SARI APDININGSIH, ST | PENATA KELOLA PERUMAHAN |
| 16 | BAMBANG SUPONCO, ST | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 17 | MULYATI, SH | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 18 | FIRMAN SETYO AJIE, SH | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 19 | DWI YULIANA, ST | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 20 | YOGIASTANTY DWI HADININGSIH, SH | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 21 | BUDI TULUS SUWITO, S.T., M.A.P. | KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN |
| 22 | ARI INDRAWATI, SE | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 23 | ETI PURWASIH, ST | PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN |
| 24 | IFSANTIN NIHAYA, S.Si | PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN |
| 25 | ASROTUN, S.T., M.T. | PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 26 | KORIAH, A.Md | KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| 27 | WAHYU ASRA ADI KURNIAWAN, S.T | PENELAAH TEKNIS PERUMAHAN |
| 28 | ENDRA YUNIA SARI, ST | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 29 | VICTORIA QORI NOVITA, S.T | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 30 | HENNY WURDININGSIH, ST | KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN |
| 31 | SUTARJI, SE | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 32 | ANIEK BUDHI MAHANANI, A.Md | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 33 | ARIEF SETIAWAN, S.T. | PENATA KELOLA PERUMAHAN |
| 34 | SUFI SETIAWAN, S.T. | PENATA KELOLA PERUMAHAN |
| 35 | MUHAMAD IQBAL HIMAWAN, S.T. | PENATA KELOLA PERUMAHAN |
| 36 | DICKY AFDI PRAYOGI, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 37 | AWITA ARYANI MARDIKASARI, S.T. | PENATA KELOLA PERUMAHAN |
| 38 | ARIF RAHMAN HAKIM, S.T. | PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 39 | NUR WAHYU KUNINGSIH, SE | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 40 | FIJAYANTI, SE | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 41 | MIL`US SAMAWATI PRAKOSO, S.K.M. | PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN |
| 42 | AGUS RISTIYONO, S.H | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 43 | SLAMET RIYADI | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN |
| 44 | MUTOHARUN | Operator Layanan Operasional |
| 45 | SUMEJI | Operator Layanan Operasional |
| 46 | RUSTONO | Operator Layanan Operasional |
| 47 | LIKHOMSATUN | Operator Layanan Operasional |
| 48 | CISYONO | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN |
| 49 | ALADIN | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN |
| 50 | FAJARIMAN YUDHO BASKORO, S.T. | PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 51 | WAHYU ADI NUGROHO | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 52 | HERRI WIDODO | Operator Layanan Operasional |
| 53 | KASBARI | Operator Layanan Operasional |
| 54 | ABDUL AZIS Z | Operator Layanan Operasional |
| 55 | AKHMAD GHOZALI | Operator Layanan Operasional |
| 56 | BUDI SISWOYO, SE | Operator Layanan Operasional |
| 57 | SANDRO DIMAWAN | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 58 | KURNIAWAN BAYU AJI | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN |
| 59 | MOCHAMAD ROFI | Operator Layanan Operasional |
| 60 | DESSY FITRIANA TASYA, S.Ling. | CALON PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA |
| 61 | TRY INFANI SETYAWAN, S.TP | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 62 | MUAMALAH, S.Ag | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 63 | RIYANTO, S.Pd.I | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 64 | MIFTAKHUL IZA, S.Pd.I. | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 65 | SAM KHOLID | Operator Layanan Operasional |
| 66 | AAN KUNAEDI | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 67 | SANYOTO | Operator Layanan Operasional |
| 68 | DULJONO | Operator Layanan Operasional |
| 69 | SLAMET | Operator Layanan Operasional |
| 70 | NURSALIM | Operator Layanan Operasional |
| 71 | IBNU CHODIK | Operator Layanan Operasional |
| 72 | NURTISAH | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN |
| 73 | ARIS SETIAJI | Operator Layanan Operasional |
| 74 | RUSTONO | Operator Layanan Operasional |
| 75 | LILIK SUGIARTO | Operator Layanan Operasional |
| 76 | ABDUL KHAKIM | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 77 | ANDI ALIONO | Operator Layanan Operasional |
| 78 | DARMAWAN HARUN | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 79 | SUMARBAN | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN |
| 80 | ABU MUZAH | Operator Layanan Operasional |
| 81 | DARSONO | Operator Layanan Operasional |
| 82 | RAIS | Operator Layanan Operasional |
| 83 | WARNO | Operator Layanan Operasional |
| 84 | ROKHIMI | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN |
| 85 | TAIMI | Operator Layanan Operasional |
| 86 | MURNIATI | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN |
| 87 | RAIDI | Operator Layanan Operasional |
| 88 | MUCHAMAD YUSUF | Operator Layanan Operasional |
| 89 | ROMADHON | Operator Layanan Operasional |
| 90 | SUTRISNO | Operator Layanan Operasional |
| 91 | TAROYAENI | Operator Layanan Operasional |
| 92 | MUSLIMIN | Operator Layanan Operasional |
| 93 | WAHADI | Operator Layanan Operasional |
| 94 | SLAMET RIYANTO | Operator Layanan Operasional |
| 95 | AFRUDIN | Operator Layanan Operasional |
| 96 | KARJONO | Operator Alat Berat |
| 97 | AINU ROFIK | Operator Layanan Operasional |
| 98 | AMAT ROJALI | PENGELOLA DATA DAN INFORMASI |
| 99 | TARJONO | Operator Layanan Operasional |
| 100 | BUDI MULYONO | Operator Layanan Operasional |
| 101 | SITI ASIYAH | Operator Layanan Operasional |
| 102 | SURIPTO | Operator Layanan Operasional |
| 103 | ARIF PRASETYO YUSUF SAPUTRO, A.Md | PRANATA KOMPUTER TERAMPIL |
| 104 | SUTRISNO | Operator Layanan Operasional |
| 105 | SRI MUAH | Operator Layanan Operasional |
| 106 | UMAYAH | Operator Layanan Operasional |
| 107 | WAWAN SETIAWAN | Operator Layanan Operasional |
| 108 | IMAM KUSWADI | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN |
| 109 | KUSTANTO | Operator Layanan Operasional |
| 110 | SUNADI | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 111 | SIRIN | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN |
| 112 | SUBAKDO | Operator Layanan Operasional |
| 113 | JUNAEDI | Operator Layanan Operasional |
| 114 | AHMAD KHANIF | Operator Layanan Operasional |
| 115 | AHMAD ROCHMAN | Operator Layanan Operasional |
| 116 | RISWANTO | Operator Layanan Operasional |
| 117 | KARTINI | Operator Layanan Operasional |
| 118 | WARSITI | Operator Layanan Operasional |
| 119 | TRIYATNO | Operator Layanan Operasional |
| 120 | IWANTORO | Operator Layanan Operasional |
| 121 | ABDUL AZIS | Operator Layanan Operasional |
| 122 | SUTIKNO | Operator Layanan Operasional |
| 123 | AKHMAD SUKRON | Operator Layanan Operasional |
| 124 | WAWAN SUMARTADI | Operator Layanan Operasional |
| 125 | TUMINAH | Operator Layanan Operasional |
| 126 | KOMARI | Operator Layanan Operasional |
| 127 | WARYUDI | Operator Layanan Operasional |
| 128 | BAMBANG PRIYANTONO | Operator Layanan Operasional |
| 129 | ACHMADUN | Operator Layanan Operasional |
| 130 | EKO SUBIYONO | Operator Layanan Operasional |
| 131 | SUWARDI | Operator Layanan Operasional |
| 132 | WARYUDI | Operator Layanan Operasional |
| 133 | YOGA RIDHARTO | Operator Layanan Operasional |
| 134 | FERRY YADI | Operator Layanan Operasional |
| 135 | MUKROMIN | Operator Layanan Operasional |
| 136 | MUHSIN | Operator Layanan Operasional |
| 137 | ATMOJO | Operator Layanan Operasional |
| 138 | KUDARSONO | Operator Layanan Operasional |
| 139 | MOHAMAD SOFIUDIN | Operator Layanan Operasional |
| 140 | ADI SETIARSO | Operator Layanan Operasional |
| 141 | MOH YASIN | Operator Layanan Operasional |
| 142 | TRI SUSANTO | Operator Layanan Operasional |
| 143 | KHASANI | PENGELOLA UMUM OPERASIONAL |
| 144 | KARYONO | PENGELOLA UMUM OPERASIONAL |
| 145 | ABDURROKHMAN | PENGELOLA UMUM OPERASIONAL |
| 146 | MUSTAKIM | PENGELOLA UMUM OPERASIONAL |
| 147 | SUTOMO | PENGELOLA UMUM OPERASIONAL |
| 148 | KASDANI | PENGELOLA UMUM OPERASIONAL |
| 149 | ANDRE APRILLIA PRAMESTHI | PENGELOLA UMUM OPERASIONAL |
Rabu, 27 Januari 2021